Mətn ölçüsü:
  • 100%

Futbolu Zimbabvedə Azərbaycandan yaxşı oynayırlar

Bu gün milli komandaların növbəti FİFA reytinqi açıqlanıb. 

Ölkə.Az xəbər verir ki, Azərbaycan yığması reytinq cədvəlində geriləyib.

Siyahıda dünyanın 209 yığması yer alıb. Sonuncu dəfə ötən ay açıqlanan cədvəllə müqayisədə bu dəfə bəzi dəyişikliklər baş verib.

Bu da hesabat dövründə az sayda da olsa, qarşılaşmaların keçirilməsi ilə bağlıdı. Xal hesabı 302-dən 291-ə qədər azalan Robert Prosineçkinin yetirmələri 4 pillə geriləyərək, 110-cu pilləyə düşüb.

Millimiz və “qonşuları”
105-106 (104). Syerra-Leone - 304
105-106 (105). Antiqua və Barbuda – 304
107 (110). Salvador – 300
108 (108). Zimbabve - 298
109 (107). Litva - 294
110 (106). AZƏRBAYCAN – 291
111 (111). Namibiya – 284
112 (112) Bəhreyn - 281
113 (119). Kuba – 280
114 (113). Mavritaniya – 273
115 (114). Benin – 269

FİFA reytinqinin ilk “onluğ”unda da dəyişiklik diqqət çəkir. 8-ci olan İngiltərə 2 pillə geriləyibsə, Çili eyni qədər irəliləyib.

İlk “onluq”

1 (1). Argentina – 1442
2 (2). Belçika – 1269
3 (3). Almaniya – 1248
4 (4). Kolumbiya – 1224
5 (5). Braziliya – 1209
6 (6). Portuqaliya – 1186
7 (7). Rumıniya - 1176
8 (10). Çili – 1149
9 (9). Uels - 1146
10 (8). İngiltərə - 1143

Ölkə.Az