Azərbaycanda dollar cüzi bahalaşıb, avro isə ucuzlaşıb
Bu günə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının manatla nisbətdə rəsmi məzənnəsi cüzi möhkəmlənib.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) fevralın 24-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkədə dolların rəsmi məzənnəsi 1,0501 manat səviyyəsində müəyyən edilib. Xatırladaq ki, fevralın 21-dən 24-dək 1 dollar 1,0500 manat idi.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0044 manat və ya 0,37% ucuzlaşaraq 1,1906 manat olub. Qeyd edək ki, son 3 gün ərzində 1 avro 1,1950 manat olub.
24.02.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0501 | |
1 Avro | EUR | 1.1906 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8162 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1207 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.007 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3648 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2859 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.09 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0947 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0434 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1685 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1679 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1597 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4785 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0169 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6216 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0082 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0038 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1247 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1053 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2683 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8336 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.5499 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0171 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0698 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2895 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0695 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0568 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1376 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1378 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0427 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2848 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0165 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7718 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.28 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4813 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4244 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0333 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1898 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3002 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0375 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.882 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7848 | |
Qızıl | XAU | 1264.8455 | |
Gümüş | XAG | 17.1166 | |
Platin | XPT | 1221.2663 | |
Palladium | XPD | 822.2283 |
Ölkə.A