Avro ucuzlaşdı dollar qalxdı
Martın 4-də Amerika fond bazarında Dow Jones indeksində 0,58% azalma müşahidə edilib və 18 096,47 bənd təşkil edib. S&P 500 0,44% geriləyərək 2 098,53 bənd, Nasdaq isə 0,26% azalaraq 4 967,14 bənd olub.
Ölkə.Az xəbər verir ki, Avropa fond bazarında FTSE 100 indeksi 0,44% artaraq 6 919,20 bənd, Almaniya DAX-ı 0,98% bahalaşaraq 11 390,38 bənd, Fransa CAC-40-ı isə 0,99% bahalaşaraq 4 917,35 bənd təşkil edib.
Bu gün səhərə COMEX-də qızılın bir unsiyasının qiyməti 0,09% ucuzlaşaraq 1 204,20 dollar olub. Dünya bazarında avronun dollara qarşı məzənnəsi isə 1,1078 (-0,81%) təşkil edib. Bu, avronun 2003-cü ilin yanvar ayından sonra minimal məzənnəsi sayılır.
05.03.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0494 | |
1 Avro | EUR | 1.1607 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8206 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.12 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.007 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3525 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0889 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0954 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0423 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1697 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1675 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1557 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4927 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0169 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6002 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0038 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1258 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0875 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2629 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8434 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.5314 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0171 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0698 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.287 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0697 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0576 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1375 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1346 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0425 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2798 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0169 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7667 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4714 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4087 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0334 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1926 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2999 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0466 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8754 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7927 | |
Qızıl | XAU | 1258.7553 | |
Gümüş | XAG | 17.0632 | |
Platin | XPT | 1236.1932 | |
Palladium | XPD | 866.8044 |
Ölkə.Az