Dollar yenə ucuzlaşdı
Bu gün aprelin 28-i ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi ucuzlaşıb.
Ölkə.Az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) aprelin 29-na olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0004 manat və ya 0,04% ucuzlaşaraq 1,0494 manata düşüb.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0091 manat və ya 0,8% bahalaşaraq 1,1510 manat olub.
29.04.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0494 | |
1 Avro | EUR | 1.151 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8385 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1178 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3571 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0886 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0982 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.042 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.173 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1691 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1542 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.454 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0166 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6095 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0037 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1233 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0972 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.272 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8716 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4788 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0172 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0698 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2949 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0687 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0581 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1375 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1372 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0418 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2879 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0205 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7946 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4632 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3948 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0344 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1711 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2999 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0476 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8828 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.808 | |
Qızıl | XAU | 1268.7246 | |
Gümüş | XAG | 17.3991 | |
Platin | XPT | 1200.5136 | |
Palladium | XPD | 809.0874 |
Ölkə.Az