Dollar və avro ucuzlaşdı
Bu gün də Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının manatla nisbətdə rəsmi məzənnəsi cüzi dəyərdən düşüb.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) martın 2-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkədə dolların rəsmi məzənnəsi 1,0496 manat səviyyəsində müəyyən edilib. Fevralın 27-də isə 1 dollar 1,0498 manat olub. Başqa sözlə, dollar manata nəzərən 0,0002 manat və ya 0,02% ucuzlaşıb. Xatırladaq ki, fevralın 21-dən 24-dək 1 dollar 1,0500 manat idi.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0038 manat və ya 0,32% ucuzlaşaraq 1,1733 manat olub. Qeyd edək ki, fevralın 27-də isə 1 avro 1,1771 manat idi. Xatırladaq ki, fevralın 21-dən 24-dək 1 avro 1,1950 manat olub.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.0496 |
1 Avro | 1.1733 |
1 Rusiya rublu | 0.0170 |
1 Avstraliya dolları | 0.8151 |
1 Argentina pesosu | 0.1204 |
100 Belarus rublu | 0.0071 |
1 Braziliya rialı | 0.3697 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.2858 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.0898 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.0954 |
1 Çexiya kronu | 0.0426 |
100 Çili pesosu | 0.1700 |
1 Çin yuanı | 0.1673 |
1 Danimarka kronu | 0.1573 |
1 Gürcü larisi | 0.4893 |
1 Honq Konq dolları | 0.1353 |
1 Hindistan rupisi | 0.0170 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1.6167 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0081 |
100 İran rialı | 0.0038 |
1 İsveç kronu | 0.1256 |
1 İsveçrə frankı | 1.0989 |
1 İsrail şekeli | 0.2633 |
1 Kanada dolları | 0.8392 |
1 Küveyt dinarı | 3.5394 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0057 |
1 Qırğız somu | 0.0171 |
100 Livan funtu | 0.0696 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.2894 |
1 Meksika pesosu | 0.0702 |
1 Moldova leyi | 0.0570 |
1 Misir funtu | 0.1376 |
1 Norveç kronu | 0.1368 |
100 Özbək somu | 0.0427 |
1 Polşa zlotası | 0.2829 |
1 Sinqapur dolları | 0.7695 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2799 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.4772 |
1 Türk lirəsi | 0.4182 |
1 Tayvan dolları | 0.0334 |
1 Tacik somonisi | 0.1897 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.3000 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0385 |
100 Yapon yeni | 0.8755 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 0.7897 |
Qızıl (1 Unsiya) | 1274,2144 |
Gümüş (1 Unsiya) | 17,5388 |
Platin (1 Unsiya) | 1235,3792 |
Palladium (1 Unsiya) | 848,0768 |
Ölkə.Az