Avro ucuzlaşdı, dollardan nə xəbər
Bu gün də Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi cüzi bahalaşıb.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) martın 10-na olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkədə dolların rəsmi məzənnəsi 1,0491 manat səviyyəsində müəyyən edilib. Bu martın 6-da olan məzənnədən 0,0001 manat və ya 0,01% çoxdur.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0239 manat və ya 2,07% ucuzlaşaraq 1,1327 manat olub.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.0491 |
1 Avro | 1.1327 |
1 Rusiya rublu | 0.0173 |
1 Avstraliya dolları | 0.8021 |
1 Argentina pesosu | 0.1198 |
100 Belarus rublu | 0.0070 |
1 Braziliya rialı | 0.3341 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.2856 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.0862 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.0936 |
1 Çexiya kronu | 0.0415 |
100 Çili pesosu | 0.1670 |
1 Çin yuanı | 0.1675 |
1 Danimarka kronu | 0.1520 |
1 Gürcü larisi | 0.4835 |
1 Honq Konq dolları | 0.1352 |
1 Hindistan rupisi | 0.0167 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1.5822 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0080 |
100 İran rialı | 0.0038 |
1 İsveç kronu | 0.1232 |
1 İsveçrə frankı | 1.0592 |
1 İsrail şekeli | 0.2622 |
1 Kanada dolları | 0.8301 |
1 Küveyt dinarı | 3.5133 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0057 |
1 Qırğız somu | 0.0170 |
100 Livan funtu | 0.0698 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.2840 |
1 Meksika pesosu | 0.0676 |
1 Moldova leyi | 0.0576 |
1 Misir funtu | 0.1375 |
1 Norveç kronu | 0.1317 |
100 Özbək somu | 0.0424 |
1 Polşa zlotası | 0.2749 |
1 Sinqapur dolları | 0.7571 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2797 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.4551 |
1 Türk lirəsi | 0.4010 |
1 Tayvan dolları | 0.0332 |
1 Tacik somonisi | 0.1919 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.2998 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0461 |
100 Yapon yeni | 0.8620 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 0.7661 |
Qızıl (1 Unsiya) | 1255,8734 |
Gümüş (1 Unsiya) | 16,4604 |
Platin (1 Unsiya) | 1208,5632 |
Palladium (1 Unsiya) | 863,4093 |
Ölkə.Az