Dolların manata olan məzənnəsi
Bu gün də Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi stabil qalıb.
Ölkə.Az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) martın 3-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkədə dolların rəsmi məzənnəsi 1,0496 manat səviyyəsində müəyyən edilib.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0019 manat və ya 0,16% ucuzlaşaraq 1,1752 manat olub.
03.03.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0496 | |
1 Avro | EUR | 1.1752 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.821 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1202 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.007 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3624 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2858 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0894 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0957 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0427 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1703 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1673 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1577 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.5011 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.017 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6142 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0038 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1261 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0976 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2624 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8388 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.5392 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0171 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0697 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2899 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0699 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0576 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1376 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1366 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0425 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2826 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0168 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7699 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2799 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4766 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4169 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0335 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0396 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8766 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7919 | |
Qızıl | XAU | 1272.64 | |
Gümüş | XAG | 17.3079 | |
Platin | XPT | 1243.776 | |
Palladium | XPD | 861.7216 |
Ölkə.Az