Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri
Bu gün də Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi cüzi bahalaşıb.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) martın 11-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkədə dolların rəsmi məzənnəsi 1,0492 manat səviyyəsində müəyyən edilib. Bu martın 10-da olan məzənnədən 0,0001 manat və ya 0,01% çoxdur.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0119 manat və ya 1,05% ucuzlaşaraq 1,1208 manat olub./Apa/
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.0492 |
1 Avro | 1.1208 |
1 Rusiya rublu | 0.0168 |
1 Avstraliya dolları | 0.7978 |
1 Argentina pesosu | 0.1196 |
100 Belarus rublu | 0.0070 |
1 Braziliya rialı | 0.3365 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.2836 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.0848 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.0931 |
1 Çexiya kronu | 0.0411 |
100 Çili pesosu | 0.1648 |
1 Çin yuanı | 0.1675 |
1 Danimarka kronu | 0.1504 |
1 Gürcü larisi | 0.4802 |
1 Honq Konq dolları | 0.1352 |
1 Hindistan rupisi | 0.0167 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1.5816 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0079 |
100 İran rialı | 0.0038 |
1 İsveç kronu | 0.1223 |
1 İsveçrə frankı | 1.0501 |
1 İsrail şekeli | 0.2592 |
1 Kanada dolları | 0.8266 |
1 Küveyt dinarı | 3.5083 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0057 |
1 Qırğız somu | 0.0171 |
100 Livan funtu | 0.0698 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.2827 |
1 Meksika pesosu | 0.0672 |
1 Moldova leyi | 0.0567 |
1 Misir funtu | 0.1375 |
1 Norveç kronu | 0.1293 |
100 Özbək somu | 0.0424 |
1 Polşa zlotası | 0.2694 |
1 Sinqapur dolları | 0.7560 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2798 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.4485 |
1 Türk lirəsi | 0.3975 |
1 Tayvan dolları | 0.0331 |
1 Tacik somonisi | 0.1920 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.2998 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0488 |
100 Yapon yeni | 0.8640 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 0.7603 |
Qızıl (1 Unsiya) | 1219,1704 |
Gümüş (1 Unsiya) | 16,4410 |
Platin (1 Unsiya) | 1195,0388 |
Palladium (1 Unsiya) | 847,7536 |
Ölkə.Az