Azərbaycanda işçi sayı ən çox artan iqtisadi fəaliyyət sahələri
Mətn ölçüsü:
  • 100%

Azərbaycanda işçi sayı ən çox artan iqtisadi fəaliyyət sahələri

Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə muzdla çalışan işçilərin sayı artıb.

2026-cı il iyunun 1-i vəziyyətinə muzdla çalışan işçilərin sayı 1 milyon 790,6 min nəfər təşkil edib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21,4 min nəfər və ya 1,21% çoxdur.

Ölkə.az Valyuta.az-a istinadən aşağıdakı cədvəldə işçi sayının artdığı iqtisadi fəaliyyət növlərini təqdim edir.

Fəaliyyət sahəsi 2026 (min nəfər) 2025 (min nəfər) Dəyişmə Artım (%)
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 83,7 62,4 +21,3 +34,13%
Emal sənayesi 138,3 132,8 +5,5 +4,14%
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 78,6 74,6 +4,0 +5,36%
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət 71,9 68,9 +3,0 +4,35%
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi 154,8 151,8 +3,0 +1,98%
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 43,1 40,9 +2,2 +5,38%
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri 333,5 331,7 +1,8 +0,54%
Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı 48,5 47,1 +1,4 +2,97%
Tikinti 118,1 117,4 +0,7 +0,60%
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi 20,1 19,5 +0,6 +3,08%
      Valyuta.az 24.07.2026

Digər xəbərlər